當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 水 > AZ-RF人工模擬降雨試驗系統(tǒng)
簡要描述:多規(guī)格系列人工模擬降雨試驗系統(tǒng)。自動記錄降雨區(qū)內控制軌道上各點的雨滴大小和動能。記錄不同時間點的地表侵蝕及地貌變化。
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
三、特點
¤組合式噴頭單元,可以按實際需求布置降雨面積
¤掃描式線噴頭,降雨均勻度達到90%以上
¤旋轉下噴噴頭3噴頭組合
¤精確的壓力控制,與變頻水泵配合,噴頭壓力恒定不變/噴頭壓力線性可調
¤精確的流量測量,精確測量顯示實時雨強(固定式)
¤降雨強度120級控制
¤高壓高速噴頭可以提高抗風能力
¤可以與坡面平行安裝,保證坡上坡下降雨量均勻
四、配置說明
不同規(guī)格的參數(shù)對比
AZ-RF1000 | AZ-RF2000 | AZ-RF3000 | AZ-RF4000 | AZ-RF-5000 | |
工作場合 | 固定式(大廳,露天) | 固定式(大廳,露天) | 便攜式(移動) | 便攜式(移動) | 固定或移動 |
降雨噴頭類型 | 美國旋轉噴淋噴頭 | 美國扇形掃描噴頭 | 美國旋轉噴淋噴頭 | 美國Veejet扇形掃描噴頭 | 4個一組固定噴頭組合 |
降雨高度m | 3.2米(可定制) | 3.2米(可定制) | 2.5米(可定制) | 2.5米(可定制) | 3.2米(可定制) |
降雨面積m2 | 2*6 m2(12平方米,可以組合) | 2*6 m2(12平方米,可以組合) | 2*2,2*4,2*6 m2 | 2*2,2*4,2*6m2(可以組合) | 2*4 m2 |
(可以組合) | |||||
降雨方式 | 小雨,中雨,大雨(7種) | 小雨,中雨,大雨(120種) | 小雨,中雨,大雨(7種) | 小雨,中雨,大雨(120種) | 小雨,中雨,大雨(15種) |
雨強范圍 | 30-210mm/H | 0.2-240mm/H | 30-210mm/H | 0.2-240mm/H | 20-210mm/H |
雨強控制級數(shù) | 7級 | 120級 | 7級 | 120級 | 15級 |
雨強控制方式 | 人工設定 | 可編程設置降雨過程曲線 | 人工設定 | 人工設定 | 人工設定 |
雨滴直徑mm | 0.1-5mm | 0.1-5mm | 0.1-5mm | 0.1-5mm | 0.1-5mm |
降雨量測量精度 | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm |
降雨強度測量精度 | 0.01 mm/h | 0.01 mm/h | 0.01 mm/h | 0.01 mm/h | 0.01 mm/h |
降雨強度調節(jié)精度 | 1 mm/h | 1 mm/h | 1 mm/h | 1 mm/h | 1 mm/h |
降雨量mm | 無限制 | 無限制 | 200mm@ 1T水箱 | 200mm@ 1T水箱 | 200mm@ 1T水箱 |
降雨歷時H | 無限制 | 無限制 | 1小時@ 1T水箱 | 1小時@ 1T水箱 | 1小時@ 1T水箱 |
累積降雨量mm | 人工計算 | 實時顯示記錄 | 人工計算 | 人工計算 | 人工計算 |
雨強監(jiān)測 | 實時顯示記錄 | ||||
雨強分布均勻度 | >85% | >90% | >85% | >90% | >85% |
水泵類型 | 變頻恒壓泵(380v) | 變頻恒壓泵(380v) | 直流恒壓泵(24v) | 直流恒壓泵(24v) | 定頻泵(380v/220v) |
壓力控制單元 | 固定參數(shù)PID調節(jié) | 固定參數(shù)PID調節(jié) | 手動調整的可變壓力控制閥 | 手動調整的可變壓力控制閥 | 手動調整的可變壓力控制閥 |
操作方式 | 手持控制盒 | 中控操作臺 | 手持控制盒 | 手持控制盒 | 手持控制盒 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
北京澳作生態(tài)儀器有限公司 公司地址:北京市海淀區(qū)路3號院6號樓1單元一層101A 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼